
технические характеристики
Технические данные | Единица | Значение |
---|---|---|
Напряжение питания | В | 220 |
Частота напряжения | Гц | 50 |
Кол-во фаз | шт | 1 |
Потребляемая мощность | Вт | 2х1200 |
Степень разрежения | мБар | 2х210 |
Уровень шума | Дб | 64 |
Объем мусорного ящика | л | 2х25 |
Масса | кг | 121 |
Габариты со штангой | ШхВхГ, мм | 560 х 2600 х 1080 |
Габариты корпуса, ШхВхГ, мм | ШхВхГ, мм | 560 х 1400 х 1080 |
Мощный, стационарный двухпостовой пылесос оборудован двумя монето-и купюроприёмниками, а также раздельными модулями считывания карт лояльности. Пылесос обладает высокой мощностью всасывания и надёжностью благодаря всасывающим турбинам промышленного уровня.
Эргономичная всасывающая насадка и поворотные консоли позволяют проводить эффективную очистку в труднодоступных местах салона автомобиля.